• EWBL 2022/2023

  • 3. místo Chance ŽBL 2022/2023

Žákovská liga K14
8. kolo, 13. 11. 2023

82:52

23:13,42:30,68:42

BK Levharti Chomutov BK Teplice

BOX SCORE

# Hráč 2B 3B TH B
1 Marek Dvořák 10/10 0/0 5/2 22
2 Kryštof Titlbach 7/7 0/0 3/2 16
3 Tomáš Bittner 6/6 0/0 1/1 13
4 Matěj Dvořák 6/6 0/0 0/0 12
5 Alex Sebastian Hilbert 1/1 0/0 4/3 5
6 René Nezbeda 2/2 0/0 2/0 4
7 Petr Malý 1/1 0/0 2/0 2
8 Adam Vyhlídal 1/1 0/0 0/0 2
9 Tomáš Kroupa 1/1 0/0 0/0 2
10 Ondřej Sás 1/1 0/0 0/0 2
11 Tomáš Kasl 0/0 0/0 2/0 0
12 David Polcar 0/0 0/0 0/0 0
13 Daniel Asbóth 0/0 0/0 0/0 0
14 Alexandr Kheller 0/0 0/0 0/0 0
15 David Polcar 0/0 0/0 0/0 0

Aktuální zápasy