• EWBL 2022/2023

  • 3. místo Chance ŽBL 2022/2023

Žákovská liga U15
9. kolo, 2. 12. 2023

88:56

28:16,50:31,74:42

BK Strakonice BK Levhartice Chomutov

BOX SCORE

# Hráč 2B 3B TH B
1 Anastázie Doksanská 5/5 2/2 0/0 16
2 Denisa Uhlíková 3/3 1/1 6/4 13
3 Emma Podhrázská 1/1 1/1 6/4 9
4 Adéla Forster 3/3 0/0 1/0 6
5 Amálie Houtová 1/1 1/1 0/0 5
6 Julie Lípová 2/2 0/0 2/1 5
7 Tereza Forster 1/1 0/0 0/0 2
8 Stella Klimešová 0/0 0/0 0/0 0
9 Penny Makovičková 0/0 0/0 0/0 0
10 Veronika Anna Pátková 0/0 0/0 2/0 0

Aktuální zápasy