• EWBL 2022/2023

  • 3. místo Chance ŽBL 2022/2023

Žákovská liga U15
7. kolo, 22. 10. 2023

91:48

25:12,55:21,78:34

ZVVZ USK Praha BK Levhartice Chomutov

BOX SCORE

# Hráč 2B 3B TH B
1 Anastázie Doksanská 9/9 0/0 2/1 19
2 Adéla Forster 4/4 0/0 0/0 8
3 Denisa Uhlíková 2/2 0/0 6/4 8
4 Penny Makovičková 0/0 3/3 4/1 7
5 Tereza Forster 2/2 0/0 0/0 4
6 Veronika Anna Pátková 1/1 0/0 0/0 2
7 Julie Lípová 0/0 0/0 0/0 0
8 Amálie Houtová 0/0 0/0 0/0 0

Aktuální zápasy