• EWBL 2022/2023

  • 3. místo Chance ŽBL 2022/2023

Žákovská liga U15
6. kolo, 21. 10. 2023

60:41

20:4,33:16,50:25

HB Basket Praha BK Levhartice Chomutov

BOX SCORE

# Hráč 2B 3B TH B
1 Denisa Uhlíková 7/7 0/0 1/0 14
2 Anastázie Doksanská 7/7 0/0 0/0 14
3 Penny Makovičková 3/3 0/0 0/0 6
4 Tereza Forster 1/1 0/0 2/0 2
5 Emma Podhrázská 0/0 0/0 2/1 1
6 Amálie Houtová 0/0 0/0 0/0 0
7 Julie Lípová 2/2 0/0 0/0 0
8 Adéla Forster 0/0 0/0 0/0 0
9 Veronika Anna Pátková 0/0 0/0 0/0 0

Aktuální zápasy