• EWBL 2022/2023

  • 3. místo Chance ŽBL 2022/2023

Liga CHLAPCI U15
L1, 5. 3. 2022

52:32

19:8,17:9,12:8,4:7

BK Levharti Chomutov Slavoj BK Litoměřice

Sestava BK Levharti Chomutov :

Sekáč, Vrabec, Svejkovský, Mrkvík, Polák, Polcar, Vitvar, Veselý, Kolář, Novotný, Plechatý

BOX SCORE

# Hráč 2B 3B TH B
1 Štěpán Polák 8/0 0/0 1/4 17
2 David Polcar 6/0 0/0 0/4 12
3 Marek Sekáč 2/0 0/0 3/4 7
4 Daniel Novotný 2/0 1/0 0/0 7
5 Štěpán Veselý 2/0 0/0 1/4 5
6 Jakub Mrkvík 1/0 0/0 0/0 2
7 Pavel Plechatý 1/0 0/0 0/2 2
8 Jan Vitvar 0/0 0/0 0/0 0
9 Václav Kolář 0/0 0/0 0/0 0
10 Ondřej Svejkovský 0/0 0/0 0/0 0
11 Martin Vrabec 0/0 0/0 0/0 0

Aktuální zápasy